Α/Α Ο Μ Α Δ Ε Σ ΤΕΡΜΑΤΑ Β
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΤΩΡ 21 7 23
2 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 41 15 21
3 ΝΕΣΤΟΡΙΟ 25 4 21
4 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 26 4 20
5 ΛΕΥΚΗ 25 8 17
6 ΧΙΟΝΑΤΟ 17 16 16
7 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ 20 30 13
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. 18 19 12
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ 16 20 10
10 ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ 12 17 9
11 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 26 9
12 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 10 33 6
13 ΠΑΟΚ 2012 9 24 4
14 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ 2 30 -6
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΤΩΡ 21 7 23
2 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 41 15 21
3 ΝΕΣΤΟΡΙΟ 25 4 21
4 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 26 4 20
5 ΛΕΥΚΗ 25 8 17
6 ΧΙΟΝΑΤΟ 17 16 16
7 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ 20 30 13
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. 18 19 12
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ 16 20 10
10 ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ 12 17 9
11 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 26 9
12 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 10 33 6
13 ΠΑΟΚ 2012 9 24 4
14 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ 2 30 -6
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
αφήστε το σχόλιό σας: