Α/Α Ο Μ Α Δ Ε Σ ΤΕΡΜΑΤΑ Β
1 ΝΕΣΤΟΡΙΟ 44 7 33
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΤΩΡ 37 12 33
3 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 38 6 30
4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 48 17 29
5 ΛΕΥΚΗ 36 13 25
6 ΧΙΟΝΑΤΟ 32 24 22
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ 27 22 20
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. 30 26 17
9 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ 29 55 13
10 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 42 10
11 ΠΑΟΚ 2012 13 34 8
12 ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ 16 34 3
13 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 11 44 2
14 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ 2 42 -6
1 ΝΕΣΤΟΡΙΟ 44 7 33
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΤΩΡ 37 12 33
3 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 38 6 30
4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 48 17 29
5 ΛΕΥΚΗ 36 13 25
6 ΧΙΟΝΑΤΟ 32 24 22
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ 27 22 20
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. 30 26 17
9 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ 29 55 13
10 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 42 10
11 ΠΑΟΚ 2012 13 34 8
12 ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ 16 34 3
13 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 11 44 2
14 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ 2 42 -6
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
αφήστε το σχόλιό σας: